送貨地址:成都市
網站導航
歡迎來到測繪儀器商城—成都九江偉業科技有限公司-官網【航測硬件、軟件、培訓、考證、解決方案】官方網站!
尺寸 | 83 x 83 x 198mm(高x寬x長) |
---|---|
軸距 | 335 mm |
重量(含電池及槳) | 734 g(不包含云臺保護罩) 743 g(包含云臺保護罩) |
******上升速度 | 運動模式:5 m/s |
******下降速度 | 3 m/s |
******水平飛行速度 | 65 km/h(運動模式,海平面附近無風環境) |
******飛行海拔高度 | 5000 m |
******飛行時間 | 30 分鐘(無風環境 25 km/h 勻速飛行) |
******懸停時間 | 27 分鐘(無風環境) |
電調方案 | FOC |
最遠續航里程 | 15 km(無風環境) |
工作環境溫度 | 0°C至40°C |
衛星定位模塊 | GPS/GLONASS雙模 |
懸停精度 | 垂直:+/- 0.1 米 (視覺定位正常工作時); +/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (視覺定位正常工作時);+/- 1.5 米 |
工作頻率 | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
發射功率(EIRP) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC<=20 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm |
工作頻率 | 2.4 GHz 至 2.483 GHz |
---|---|
******信號有效距離 | FCC: 7000 m;CE: 4000 m;SRRC: 4000 m(無干擾、無遮擋) |
工作環境溫度 | 0°C至40°C |
電池 | 2970mAh |
等效全向輻射功率(EIRP) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC: <=20dBm |
工作電流/電壓 | 950mA @ 3.7V |
移動設備支架 | 厚度6.5-8.5 mm,******長度160 mm 接口類型:Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C? |
可控轉動范圍 | 俯仰:-90°至+30° 橫滾:0°或90°(橫拍及豎拍模式) |
---|---|
穩定系統 | 3-軸(俯仰,橫滾,偏航) |
視覺系統 | 前視視覺系統 下視視覺系統 |
---|---|
障礙物感知范圍 | 精確測距范圍:0.7至15 m 可探測范圍:15至30 m |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 36 km/h(高度 2 米,光照充足) |
高度測量范圍 | 0.3至13 m |
精確懸停范圍 | 0.3至13 m |
使用環境 | 地面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
移動設備 App | DJI GO 4 |
---|---|
實時圖傳 | 720p@30fps、1080p@30fps(遙控器) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps(DJI Goggles) |
延時 | 160ms -170ms (受拍攝環境干擾和移動設備性能影響) |
移動設備系統版本要求 |
|
影像傳感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素1235萬(總像素1271萬) |
---|---|
鏡頭 | FOV 78.8° 28 mm(35 mm 格式等效) f/2.2 對焦點:0.5 m至無窮遠;畸變<1.5% |
ISO范圍 | 視頻:100 - 3200 照片:100 - 1600 |
電子快門速度 | 8 - 1/8000 秒 |
照片尺寸 | 4000×3000 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7 張 自動包圍曝光(AEB):3/5 張@0.7EV 步長 定時拍攝 |
錄像分辨率 | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
視頻******碼流 | 60 Mbps |
支持文件系統 | FAT32(≤ 32 GB ); exFAT(> 32 GB) |
圖片格式 | JPEG, DNG |
視頻格式 | MP4, MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
支持存儲卡類型 | Micro SD? ******支持 128 GB 容量,傳輸速度為Class 10及以上或達到UHS-1評級的Micro SD卡 |
工作環境溫度 | 0°C至40°C |
工作頻段 | 2.4G/5G |
---|---|
******信號有效距離 | 水平80m,高度50m(無干擾、無遮擋) |
******水平飛行速度 | 14 km/h (9 mph) |
******上升速度 | 6.6 ft/s(2 m/s) |
******下降速度 | 3.3 ft/s(1 m/s) |
電壓 | 13.05 V |
---|---|
額定功率 | 50 W |
容量 | 3830 mAh |
---|---|
電壓 | 11.4 V |
電池類型 | LiPo 3S |
能量 | 43.6 Wh |
電池整體重量 | 約240 g |
工作環境溫度 | 5°C至40°C |
******充電功率 | 100 W |