送貨地址:成都市
網站導航
歡迎來到測繪儀器商城—成都九江偉業科技有限公司-官網【航測硬件、軟件、培訓、考證、解決方案】官方網站!
重量 | 3440g |
軸距 | 605mm |
******上升速度 | 運動模式:6m/s 定位模式:5m/s |
******下降速度 | 垂直下降:4m/s 斜下降:4-9m/s |
******水平飛行速度 | 運動模式:94km/h 或 26m/s |
******可傾斜角度 | 運動模式:42° 姿態模式:35° 定位模式:25° |
******旋轉角度 | 運動模式:42° 姿態模式:35° 定位模式:25° |
******起飛海拔高度 | 普通槳:2500m 高原槳:5000m |
******旋轉角速度 | 運動模式:300°/s 航向模式:150°/s |
******可承受風速 | 10m/s |
******飛行時間 | 約27分鐘 |
工作環境溫度 | -20℃至 40℃ |
衛星定位模塊 | GPS/GLONASS雙模 |
云臺 | |
穩定系統 | 3軸(俯仰、橫滾、偏航) |
可控轉動范圍 | 俯仰:-90°至30° |
******控制轉速 | 俯仰:90°/s |
角度抖動量 | ±0.01° |
紅外感知系統 | |
障礙物感知范圍 | 0.2-7m |